
產(chǎn)品概述
便攜式cod氨氮測定儀內(nèi)置大容量可充電鋰電池,續(xù)航能力強,滿足長時間野外連續(xù)檢測需求,擺脫外接電源限制,真正實現(xiàn)隨時隨地檢測。儀器兼顧實驗室高精度要求與現(xiàn)場快速檢測需求,具備良好的穩(wěn)定性與抗干擾能力,適用于污水處理廠、企業(yè)排污口、河道湖泊、飲用水源地等多種場景。憑借操作簡單、性能可靠、攜帶便捷等優(yōu)勢,成為環(huán)保、水務(wù)、工礦企業(yè)及科研機構(gòu)開展水質(zhì) COD 監(jiān)測的理想專業(yè)設(shè)備。
便攜式cod氨氮測定儀主機參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news